Bajnoki Táblázat
A Balatonfüredi Yacht Club és jogelődeinek bajnokai 1930-tól 2004-ig.
Az anyag összeállításáért köszönet Simon Karcsi bácsinak.
A Bajnoki Táblázat az országos bajnok kormányosok nevét és a megnyert bajnokságok számát tartalmazza. A kormányosok táblázata után található a legtöbb bajnokságot nyert legénység névsora is, mely természetesen még bővülni fog. A legénység adatainak gyűjtése folyamatban van.
Heinrich Tibor | 14 |
Farkas László id. | 13 |
Farkas László ifj. | 11 |
Kovács Béla | 11 |
Sárdy László id. | 11 |
Tolnay Kálmán | 11 |
Simon Károly | 8 |
Rauschenberger Miklós ifj. | 8 |
Bartos Zoltán | 8 |
Horváth Boldizsár Dr. | 6 |
Kugler Tamás | 5 |
Litkey Árpád | 5 |
Belle Ors | 4 |
Madarász Tamás | 4 |
Tóth József | 4 |
Bozóty Lajos Dr. | 3 |
Dabasi Halász Ervin | 3 |
Horváth Mihály | 3 |
Lettner Adorján | 3 |
Birberauer Richard | 2 |
Bucsi László | 2 |
Buda Júlia | 2 |
Czégai László | 2 |
Fazakas György | 2 |
Gyenese Balázs | 2 |
Litkey Balázs | 2 |
Litkey Csaba | 2 |
Munka László | 2 |
Németh István | 2 |
Schimert Gusztáv | 2 |
Szalay István | 2 |
Tóth Mátyás | 2 |
Tönköly Zoltán | 2 |
Varjas Sándor | 2 |
Zsigmond Péter | 2 |
Adlovits Gabriella | 1 |
Balázs József | 1 |
Benczur Máté | 1 |
Bodnár Tamás | 1 |
Bókay Árpád | 1 |
Czégai Péter | 1 |
Cserép Csaba | 1 |
Debroczy Tibor Dr. | 1 |
Dénes János | 1 |
Fekete Gábor | 1 |
Kelecsényi Péter | 1 |
Keresztes Péter | 1 |
Kugler Nándor | 1 |
Litkey Bence | 1 |
Majnár Rudolf | 1 |
Nagy Károly | 1 |
Sándor István | 1 |
Satzger Keresztély | 1 |
Schmalcz József | 1 |
Somogyi Zsigmond | 1 |
Ugron Gábor | 1 |
Váradi Szabó János | 1 |
Vida Kornél | 1 |
LEGÉNYSÉG | |
Mészáros István | 9 |
Sárközy Lóránt | 8 |
Szele Zoltán | 8 |
Kovács Béla | 6 |
Németh Gyuláné | 5 |
Baráth Gábor | 4 |